En un remate que mostró una vez más que la calidad es capaz de sostener los precios, el numeroso encierre realizado por la firma Vittori, a partir de muchas manos, de una demanda sostenida y un inusual número de vientres – vendidos con agilidad y buenos valores – redondearon una subasta que sigue mostrando un mercado por ahora, sobreofertado.
Por la mañana lo ocurrido en la Asociación de Ganaderos respecto a la hacienda al kilo, no mostró cambios en los precios, con un mercado tranquilo, donde solo aquellos productos destinados a ganar algún kilo extra, marcaron valores un poco más interesantes a lo que tiene que ver con un clásico gordo de feria.
Por la tarde, las grandes filas de invernada de macho, mostraron compradores muy ávidos, con muchas manos y ofertas que lograron no solo mantener valores, sino quizás subir algún centavo respecto a la venta anterior. Una vez más, se destacó la presencia de muchos lotes de calidad, donde una y otra vez el martillero “Juanjo” Ercazti, terminaba mencionando la procedencia genética de infinidad de terneros, que sin dudas, van marcando una calidad que obliga a que los precios, siempre estén un poquito por encima.
A la hora de las hembras y con varios lotes formando jaulas, la cosa fue más ágil, sumándose los criadores a una puja que en pocos minutos obligó a llegar al plato fuerte de la tarde: los corrales de hembras “secas”. Allí se desnudó el negocio actual de estos tiempos, el engorde de una categoría que para quienes tienen pasto y logran a partir de alguna tarjeta hacerse de un plazo interesante, mostraron pujas y valores, por demás superiores a lo que el mercado manda.
El resto de los vientres nuevamente bajo la luz artificial, pero con la tranquilidad de que estaban las manos, la necesidad, se vendieron con buenos valores y dejando atrás un remate que conformó, en todas las categorías.
GORDOS
|
Kg + | Kg – | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 29,00 | 24,40 | 26,76 | 21 | |||
Vacas gorda | 21,00 | 17,90 | 19,00 | 111 | |||
Vaca Manufactura | 17,80 | 15,00 | 16,10 | 172 | |||
Vaca Conserva | 14,40 | 7,00 | 12,50 | 190 | |||
Novillos | 29,60 | 28,00 | 26,30 | 72 | |||
Toros | 20,00 | 14,00 | 16,90 | 76 | |||
TOTAL GORDO | 642 | ||||||
INVERNADA MACHOS
|
Kg + | Kg – | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneros menos 160 Kg | 44,54 | 36,39 | 40,73 | 6000 | 4500 | 5428 | 243 |
Terneros 160 a 180 Kg | 39,16 | 34,70 | 36,97 | 6970 | 5900 | 6367 | 470 |
Terneros 180 a 200 kg | 37,95 | 33,60 | 35,72 | 7400 | 6200 | 6770 | 654 |
Terneros 200 a 230 Kg | 35,11 | 32,98 | 33,82 | 7620 | 6800 | 7282 | 463 |
Novillitos 230 a 260 kg | 33,93 | 31,25 | 32,54 | 8700 | 7370 | 8103 | 236 |
Novillitos 260 a 300 Kg | 34,22 | 29,28 | 31,76 | 9650 | 8200 | 8701 | 175 |
Novillos más de 300 Kg | 34,67 | 27,20 | 30,03 | 12050 | 9650 | 10803 | 137 |
TOTAL MACHOS |
2378 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS
|
Kg + | Kg – | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneras hasta 150 kg | 40,81 | 36,26 | 37,98 | 5300 | 4000 | 4850 | 240 |
Terneras 150 a 170 Kg | 37,31 | 32,45 | 35,24 | 6120 | 4900 | 5661 | 400 |
Terneras 170 a 190 Kg | 36,44 | 28,90 | 34,63 | 6800 | 5000 | 6120 | 223 |
Terneras 190 a 210 Kg | 35,89 | 32,05 | 33,90 | 7070 | 6250 | 6547 | 164 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 34,04 | 29,44 | 31,68 | 7600 | 6700 | 7030 | 239 |
Vaquillonas 250 a 290 Kg | 28,29 | 27,64 | 27,97 | 7600 | 7300 | 7450 | 21 |
Vaquillonas más 290 Kg | 31,27 | 27,26 | 29,54 | 9600 | 8370 | 8935 | 7 |
TOTAL HEMBRAS |
1294 | ||||||
CRIA | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad | |||
Vaca vacía | 7800 | 5800 | 7150 | 293 | |||
Vaquillona Gtia preñez | 13800 | 13800 | 13800 | 10 | |||
Vaca c/ Gtia usada | 10600 | 8000 | 9092 | 157 | |||
Vaca c/ cría usada (*) | 8750 | 5550 | 6760 | 197 | |||
TOTAL VIENTRES | 657 |
*lo que pisa
Total Gordo, Invernada y Cria: 4971
Martillo: Juan José Ercazti
Plazos: 30 – 45 – 60 – 90-120 días