Luego de un fin de semana con mucha actividad, el certamen local va definiendo sus clasificados a los play off. La situación en cada categoría.
PRIMERA | |||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | RACING FC | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 4 | 25 | 31 |
2 | AMIGOS UNIDOS | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 14 | 10 | 26 |
3 | LOS PINOS | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
4 | ESTUDIANTES | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 | 18 |
5 | F C AGRARIAS | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 | 17 |
6 | FERROVIARIOS | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 23 | -5 | 17 |
ZONA “B” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | SAN AGUSTIN | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 26 |
2 | SAN MANUEL | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 23 |
3 | BOCA JUNIORS | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 19 |
4 | SAN LORENZO | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 23 | -7 | 14 |
5 | S. TRABAJO | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 14 |
6 | EL RIOJANO | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 64 | -50 | 0 |
RESERVA | |||||||||
ZONA “A” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | RACING FC | 12 | 10 | 2 | 0 | 29 | 10 | 19 | 32 |
2 | ESTUDIANTES | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | 8 | 22 |
3 | AMIGOS UNIDOS | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 |
4 | FERROVIARIOS | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 21 |
5 | LOS PINOS | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
6 | F C AGRARIAS (*) | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 | 8 |
ZONA “B” | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | SAN LORENZO | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 27 |
2 | BOCA JUNIORS | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 |
3 | S. TRABAJO | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 18 | 11 | 24 |
4 | SAN AGUSTIN | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 21 |
5 | EL RIOJANO | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 33 | -21 | 9 |
6 | SAN MANUEL | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 | 8 |
(*) se le descontaran tres (3) puntos al final del torneo regular | |||||||||
5° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | EL RIOJANO (X) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 22 |
2 | LOS PINOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 |
3 | S. TRABAJO | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 15 | 12 | 17 |
4 | RACING FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 17 |
5 | BOCA JUNIORS | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 14 |
6 | AMIGOS UNIDOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 5 |
7 | ESTUDIANTES (XX) | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 37 | -24 | 4 |
8 | SAN LORENZO | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 33 | -21 | 3 |
(X) Se le dio perdido el encuentro con Estudiantes 2 – 0 | |||||||||
(XX) Se le dio por ganado el partido con El Riojano ( 2 – 0) | |||||||||
6° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | SAN MANUEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 21 |
2 | S. TRABAJO (A) | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
3 | A. UNIDOS (B) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
4 | RACING FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 |
5 | A. UNIDOS (A) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 15 |
6 | BOCA JUNIORS | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 |
7 | FERROVIARIOS | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
8 | S. TRABAJO (B) | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 27 | -20 | 3 |
7° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | S. TRABAJO | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 24 |
2 | RACING FC (A) | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 5 | 31 | 22 |
3 | AMIGOS UNIDOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 22 |
4 | FERRO (A) | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 15 |
5 | FERRO (B) | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
6 | RACING FC (B) | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 25 | -16 | 6 |
7 | BOCA JUNIORS | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 7 |
8 | ESTUDIANTES | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | -30 | 1 |
8° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | RACING FC (A) | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 29 |
2 | S. TRABAJO (A) | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 26 |
3 | RACING FC (B) | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 10 | 30 | 26 |
4 | AMIGOS UNIDOS | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 |
5 | AGRARIAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 |
6 | ATLETICO SAN MANUEL | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 15 |
7 | FERROVIARIOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 14 |
8 | S. TRABAJO (B) | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 27 | -12 | 9 |
9 | SAN AGUSTIN | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 48 | -44 | 3 |
10 | BOCA JUNIORS | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 56 | -48 | 4 |
9° Division | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | AGRARIAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 30 |
2 | RACING (B) | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 3 | 31 | 28 |
3 | FERROVIARIOS | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 6 | 18 | 25 |
4 | RACING (A) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 4 | 12 | 24 |
5 | A. UNIDOS | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 |
6 | BOCA (*) | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 15 |
7 | S. LORENZO (B) | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 19 | -15 | 10 |
8 | ESTUDIANTES | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26 | -19 | 7 |
9 | LOS PINOS | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 5 |
10 | S. LORENZO (A) | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 32 | -30 | 3 |
(*) Al final del torneo fase regular se le descontaran tres (3) puntos |
Comentarios
Loading…