Tras un fin de semana lleno de fútbol, tanto en la primera como en las divisiones menores, así quedaron las posiciones de todas las divisiones del fútbol local.
PRIMERA DIVISION | |||||||||
ZONA «A» | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | RACING FC | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 2 | 23 | 27 |
2 | AMIGOS UNIDOS | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | 8 | 20 |
3 | LOS PINOS | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 |
4 | F C AGRARIAS | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 16 |
5 | FERROVIARIOS | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 20 | -4 | 15 |
6 | ESTUDIANTES | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 14 |
ZONA «B» | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | ATL. SAN MANUEL | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 20 |
2 | ATL. SAN AGUSTIN | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 |
3 | BOCA JUNIORS | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
4 | SAN LORENZO | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
5 | SPORTIVO TRABAJO | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | -5 | 8 |
6 | EL RIOJANO | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 55 | -43 | 0 |
RESERVA | |||||||||
ZONA «A» | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | RACING FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 29 |
2 | AMIGOS UNIDOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 21 |
3 | ESTUDIANTES | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 19 |
4 | FERROVIARIOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
5 | LOS PINOS | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
6 | F C AGRARIAS (*) | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 20 | -16 | 5 |
ZONA «B» | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | SAN LORENZO | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
2 | BOCA JUNIORS | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 20 |
3 | SPORTIVO TRABAJO | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 16 | 7 | 15 |
4 | ATL. SAN AGUSTIN | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
5 | EL RIOJANO | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 26 | -15 | 9 |
6 | ATL. SAN MANUEL | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 8 |
(*) se le descontaran tres (3) puntos al final del torneo regular | |||||||||
5° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | EL RIOJANO | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 |
2 | LOS PINOS | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 17 |
3 | SPORTIVO TRABAJO | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 14 |
4 | RACING FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
5 | BOCA JUNIORS | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |
6 | AMIGOS UNIDOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 5 |
7 | SAN LORENZO | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
8 | ESTUDIANTES | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 37 | -28 | 1 |
6° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | SAN MANUEL | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 |
2 | RACING FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 |
3 | AMIGOS UNIDOS (A) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 15 |
4 | AMIGOS UNIDOS (B) | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 |
5 | S. TRABAJO (A) | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
6 | BOCA JUNIORS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
7 | FERROVIARIOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
8 | S. TRABAJO (B) | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 3 |
7° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | S. TRABAJO | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 24 |
2 | RACING FC (A) | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 5 | 27 | 16 |
3 | AMIGOS UNIDOS | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
4 | FERROVIARIOS (A) | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 15 |
5 | FERROVIARIOS (B) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 8 |
6 | RACING FC (B) | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 |
7 | BOCA JUNIORS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 4 |
8 | ESTUDIANTES | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | -30 | 1 |
8° DIVISION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | S. TRABAJO (A) | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 4 | 31 | 23 |
2 | RACING FC (B) | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 |
3 | RACING FC (A) | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 | 23 |
4 | AMIGOS UNIDOS | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
5 | AGRARIAS | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 15 |
6 | SAN MANUEL | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 14 |
7 | FERROVIARIOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
8 | S. TRABAJO (B) | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 9 |
9 | SAN AGUSTIN | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 36 | -32 | 3 |
10 | BOCA JUNIORS | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 56 | -50 | 0 |
9° Division | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PS | |
1 | POTRERITO/AGRARIAS | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 24 |
2 | RACING FC (A) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 24 |
3 | RACING FC (B) | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 3 | 24 | 22 |
4 | FERROVIARIOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 19 |
5 | AMIGOS UNIDOS | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 |
6 | BOCA JUNIORS (*) | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 12 |
7 | SAN LORENZO (B) | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | -13 | 9 |
8 | ESTUDIANTES | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
9 | SAN LORENZO (A) | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 25 | -23 | 3 |
10 | DEPORTIVO LOS PINOS | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 22 | -20 | 2 |
113 | 113 | ||||||||
(*) Al final del torneo fase regular se le descontaran tres (3) puntos |
cheap mulberry bags
prada handbags uk
hollister online shop deutschland
michael kors uk sale
prada handbags uk
mcm handbag
mcm backpacks
cheap mcm bags
prada handbags uk
mulberry bags uk
prada handbags uk
hollister online shop deutschland
michael kors uk sale
prada handbags uk
mcm handbag
mcm backpacks
cheap mcm bags
prada handbags uk
mulberry bags uk