miércoles, 21 de octubre Balcarce
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Clima
  4. Temperatura media anual
Clima Estadísticas · Ciudad

Temperatura media anual en Balcarce

1957 – 2024 · 63 datos Actualizado 21 de oct de 2026

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Temperatura media anual, 1957 – 2024 °C
+0,2 °C desde 2014

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

La serie de un vistazo Balcarce · 1957 – 2024
Último valor 14,4 °C · 2024
Primer valor 13,6 °C · 1957
Máximo 15,1 °C · 1975
Mínimo 13,1 °C · 1964
Datos 63

Por año

Todos los años · 1957 – 2024

AñoBalcarceCambio
2024 14,4 °C −0,1 °C
2023 14,5 °C +0,5 °C
2022 14,0 °C −0,6 °C
2021 14,6 °C +0,3 °C
2020 14,3 °C +0,3 °C
2019 14,0 °C −0,6 °C
2018 14,6 °C −0,3 °C
2017 14,9 °C +0,9 °C
2016 14,0 °C −0,5 °C
2015 14,5 °C +0,2 °C
2014 14,3 °C +0,5 °C
2013 13,7 °C −0,3 °C
2012 14,0 °C +0,1 °C
2011 14,0 °C +0,1 °C
2010 13,8 °C −0,3 °C
2009 14,1 °C +0,1 °C
2008 14,1 °C +1,0 °C
2007 13,1 °C −0,9 °C
2006 14,0 °C +0,2 °C
2005 13,8 °C −0,6 °C
2004 14,3 °C +0,3 °C
2003 14,0 °C −0,1 °C
2002 14,1 °C −0,2 °C
2001 14,2 °C +0,4 °C
2000 13,9 °C +0,1 °C
1999 13,7 °C −0,6 °C
1998 14,3 °C +0,2 °C
1997 14,1 °C +0,1 °C
1996 13,9 °C +0,7 °C
1995 13,3 °C −0,7 °C
1994 14,0 °C +0,3 °C
1993 13,7 °C −0,3 °C
1992 14,0 °C −0,5 °C
1991 14,4 °C −0,2 °C
1990 14,6 °C +0,1 °C
1989 14,5 °C +1,4 °C
1988 13,2 °C −0,6 °C
1987 13,7 °C +0,0 °C
1986 13,7 °C −0,2 °C
1985 13,9 °C −0,3 °C
1984 14,2 °C −0,4 °C
1983 14,7 °C −0,1 °C
1982 14,8 °C +0,4 °C
1981 14,3 °C −0,7 °C
1980 15,1 °C +0,3 °C
1979 14,8 °C +0,2 °C
1978 14,6 °C −0,2 °C
1977 14,8 °C +1,0 °C
1976 13,8 °C −1,4 °C
1975 15,1 °C +0,4 °C
1974 14,7 °C +0,3 °C
1973 14,4 °C +0,0 °C
1972 14,4 °C +0,6 °C
1971 13,8 °C −0,3 °C
1969 14,1 °C −0,4 °C
1968 14,6 °C +0,5 °C
1967 14,1 °C +0,4 °C
1966 13,7 °C −0,2 °C
1965 14,0 °C +0,9 °C
1964 13,1 °C −0,7 °C
1963 13,8 °C −0,2 °C
1958 14,0 °C +0,4 °C
1957 13,6 °C

Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1957 – 2024

Qué significa

La temperatura media de todo un año: la tendencia a largo plazo muestra calentamiento o enfriamiento.

Cómo se calcula

Media de la temperatura media diaria del año en la estación más cercana; se omiten los años con meses incompletos.