AUTOS | Pablo Salvador y Mariano Calamante, la mejor dupla local en la Monomarca

28/09/2015

El binomio terminó 12º en la histórica competencia de la categoría, que cumplió 30 años. Buena labores de Fernando Di Stéfano y Santiago Lantella como invitados.

salvador-calamante
BUENA LABOR. Salvador y Calamante terminaron 12º en la general.

Carlos Vesprini junto a Andrés D’Amico conquistaron la fecha especial con pilotos invitados de la Monomarca Fiat, que se desarrolló el fin de semana en el autódromo ‘Ciudad de Mar del Plata’.

[pullquote align=»left» cite=»» link=»» color=»» class=»» size=»»]Ocho fueron los balcarceños que compitieron en la categoría espectáculo.[/pullquote]

En lo estrictamente deportivo, la final de los titulares fue ganada sin sobresaltos por el campeón Maximiliano Canal, que retornó de la mejor manera a bordo del Fiat Uno. A la hora de los invitados, fue un monologo del loberense Miguel Cangelaro al mando del Fiat Uno de Gabriel Kuhn.

En cuanto a los balcarceños, Pablo Salvador y Mariano Calamante fue la mejor dupla ubicada (12º). Andrés Di Cicco y Santiago Mangoni terminaron 18º y Toto Rosconi y Federico Roza fueron excluídos de la competencia por una maniobra peligro.

Como pilotos invitados estuvieron presentes Santiago Lantella (junto con Ojeda), que terminó cuarto en su carrera y séptimo en la general. Fernando Di Stéfano, quien compartió unidad con Carro, llegó décimo en su competencia y octavo en la suma de tiempos.

Final por suma de tiempos (28vts.)
1° 06 VESPRINI – D’AMICO 44:10.555
2° 02 BAIGORRIA – BAYALA 44:18.384
3° 05 KUHN – CANGELARO 44:19.505
4° 41 ARRATE – VALENCIA 44:20.413
5° 08 ISLAS – ZUNDA 44:20.964
6° 21 OJEDA – LANTELLA 44:21.960
7° 01 CANAL – MARIOLI 44:23.400
8° 04 CARRO – DISTEFANO 44:24.747
9° 16 RUGGERI – GASPARRI 44:28.472
10° 29 MIGUEL – OUBIÑA 44:30.044
11° 44 FERNANDEZ – ILUNDAIN 44:32.968
12° 24 SALVADOR – CALAMANTE 44:37.649
13° 33 ACUÑA – RAMOS, I. 44:39.135
14° 14 CORITINA – FERNANDEZ 44:42.098
15° 18 GUARDIA – SALAS 44:49.553
16° 46 SPAMPINATO – ROBERTSON 45:00.995
17° 45 VAZQUEZ – COMISO 45:12.063
18° 40 DI CICCO – MANGONI 20vts.
19° 15 WEHREN  – RAMOS, L. 19vts.
20° 47 D’ALFONSO – JARA 19vts.
21° 48 ALCOBA – RIVERA 15vts.
22° 42 TENAGLIA – SARASUA 1vt.

Auto 25 ROSCONI – ROZA/ excluido del evento por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 42 TENAGLIA – SARASUA en final de titulares.

Final Titulares (14vts.)
1° 01 CANAL – MARIOLI 23:54.643
2° 06 VESPRINI – D’AMICO 23:55.114
3° 02 BAIGORRIA – BAYALA 23:55.660
4° 16 RUGGERI – GASPARRI 23:57.090
5° 41 ARRATE – VALENCIA 23:58.095
6° 08 ISLAS – ZUNDA 23:59.134
7° 04 CARRO – DISTEFANO 24:00.171
8° 21 OJEDA – LANTELLA 24:03.301
9° 15 WEHREN – RAMOS, L. 24:03.824
10° 18 GUARDIA – SALA 24:04.506
11° 05 KUHN – CANGELARO 24:05.280
12° 24 SALVADOR – CALAMANTE 24:05.414
13° 45 VAZQUEZ – COMISO 24:10.731
14° 44 FERNANDEZ – ILUNDAIN 24:12.272
15° 14 CORTINA – FERNANDEZ, P. 24:14.742
16° 33 ACUÑA – RAMOS, I. 24:15.291
17° 29 MIGUEL – OUBIÑA 24:15.602
18° 48 ALCOBA – RIVERA 24:27.641
19° 47 D’ALFONSO – JARA 24:28.674
20° 46 SPAMPINATO – ROBERTSON 24:31.872
21° 40 DI CICCO – MANGONI 6vts.
22° 42 TENAGLIA – SARASUA 1vt.

Final Invitados (14vts.)
1° 05 KUHN – CANGELARO 20:14.225
2° 29 MIGUEL – OUBIÑA 20:14.442
3° 06 VESPRINI – D’AMICO 20:15.441
4° 21 OJEDA – LANTELLA 20:18.659
5° 44 FERNANDEZ – ILUNDAIN 20:20.696
6° 08 ISLAS – ZUNDA 20:21.830
7° 41 ARRATE- VALENCIA 20:22.318
8° 02 BAIGORRIA – BAYALA 20:22.724
9° 40 DI CICCO – MANGONI 20:23.664
10° 33 ACUÑA – RAMOS, I. 20:23.844
11° 04 CARRO – DISTEFANO 20:24.576
12° 14 CORTINA – FERNANDEZ, P. 20:27.356
13° 01 CANAL – MARIOLI 20:28.757
14° 46 SPAMPINATO – ROBERTSON 20:29.123
15° 16 RUGGERI – GASPARRI 20:31.382
16° 24 SALVADOR – CALAMANTE 20:32.235
17° 18 GUARDIA – SALA 20:45.047
18° 45 VAZQUEZ – COMISO 21:01.332
19° 15 WEHREN – RAMOS, L. 5vts.
20° 47 D’ALFONSO – JARA 5vts.
21° 48 ALCOBA – RIVERA 1vt.

Ultimas Noticias

Comunicado de la Liga Balcarceña sobre la Fiesta del Fútbol 2023 y el comienzo del Oficial 2024

Homenaje a los Veteranos de Malvinas en Villa Laguna Brava

La VTV vuelve a atender en la ciudad a partir del miércoles 3 de abril

Diego Ciantini estrenaría su Camaro en la quinta fecha

Por primera vez Balcarce será sede de un torneo profesional de pádel